Classement des 50 plus grandes banques du monde
Trouvez le classement des 50 plus grandes banques du monde. Classé par pays et résultat
| Classement | Banques | Pays | Bénéfice net 2011 |
| 1 | ICBC | Chine | 32.20 |
| 2 | Banque de la construction de Chine | Chine | 26.15 |
| 3 | Banque de Chine | Chine | 19.20 |
| 4 | Banque agricole de Chine | Chine | 18.83 |
| 5 | JP Morgan Chase | Etats-Unis | 18.80 |
| 6 | HSBC | Royaume-Uni | 16.80 |
| 7 | Wells Fargo |
…
A voir aussi : Banques les plus piratées : Comment se protéger des cyberattaques ?
The post Classement des 50 plus grandes banques du monde appeared first on Le patrimoscope.
A lire en complément : Meilleur pays pour croissance économique : classement et analyse
